سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2019، في البنوك المصرية، يشهد ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصري، في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي أمام الجنيه.
ويتراوح سعر الريال في البنوك المصرية من 4.2630 جنيه إلى 4.3350 جنيه للشراء حيث توجد اختلالافات بسيطة للغاية بين سعر الدولار في البنوك، لا يتعدى الثلاث قروش من بنك لآخر.
وقد سجل سعر الريال السعودي يوم الخميس في بنك بلوم نحو 4.343 جنيه في بنك بلوم كأعلى سعر للشراء في البنوك المصرية وسجل كذلك في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “سايب”،نحو 4.00 جنيه كأقل سعر للبيع .
وفي هذا الموضوع يقدم لكم موقع “عرب ميرور 2020” متابعة مستمرة على مدار الساعة لسعر الريال السعودي في البنوك المصرية المختلفة، ونرصد أي تغييرات تطرأ على سعر الريال خلال تعاملات اليوم، ونشير أيضا إلى أن سعر الريال السعودي في السوق السوداء يتراوح بين الحد الأدنى والحد الأقصى للسعر في البنوك الرسمية.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
مصر-إيران-للتنمية | 4.3030 | 4.3610 |
البنك-المصري-الخليجي | 4.3330 | 4.3620 |
البنك-الأهلي | 4.3120 | 4.3560 |
بنك-البركة | 4.2630 | 4.3940 |
بنك-الاسكندرية | 4.3020 | 4.3560 |
البنك-العربي-الافريقي | 4.3040 | 4.3560 |
البنك-المركزي | 4.3300 | 4.3640 |
بنك-مصر | 4.3120 | 4.3560 |
بنك-بلوم-مصر | 4.3270 | 4.3530 |
كريدي-أجريكول | 4.3100 | 4.3580 |
بنك-التعمير-والإسكان | 4.2690 | 4.3680 |
بنك-بيريوس | 4.3130 | 4.3610 |
بنك-قناة-السويس | 4.3240 | 4.3640 |
المصرف-المتحد | 4.3020 | 4.3570 |
البنك-التجاري-الدولي | 4.3130 | 4.3560 |
بنك-المشرق | 4.3130 | 4.3590 |
بنك-HSBC | 4.3300 | 4.3600 |
بنك-عودة | 4.3350 | 4.3610 |
البنك-الأهلي-اليوناني | 4.3050 | 4.3660 |
المصري-لتنمية-الورادات | 4.3140 | 4.3570 |
التعليقات