يتصدر نادي الهلال السعودي حتى الآن جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 10 نقاط، ونتابع معكم في هذا الموضوع جدول ترتيب الدوري السعودي بطولة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.
وفيما يتصدر الهلال بطولة الدوري السعودي، يأتي فريق الفيصلي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ثم تأتي فرق العدالة والأهلى والنصر بسبع نقاط، ثم الاتفاق في المركز السادس برصيد 6 نقاط.
يأتي هذا بعدما استأنفت يوم الجمعة 20-9 مواجهات الجولة الرابعة من البطولة حيث أقيمت ثلاث مباريات أبرزها مواجهة النصر أمام الحزم حيث يسعى الاصفر لخطف صدارة الترتيب.
العدالة أيضا واجه أبها في تمام الساعة الخامسة وال 20 دقيقة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية كما استضاف فريق الفيحاء منافسه الوحدة اليوم في تمام الساعة الخامسة و35 دقيقة مساء علي ملعب مدينة المجمعة الرياضية .
كما حل الحزم مساء نفس اليوم أيضا الحزم ضيفا على منافسه النصر في تمام الساعة السابعة و20 دقيقة على ملعب الملك فهد الدولي.
جدول ترتيب الدوري السعودي 2019 - 2020
فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | الهلال | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 4:13 | 9 | 10 |
2 | ![]() | الفيصلي | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 2:4 | 2 | 8 |
3 | ![]() | العدالة | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 5:9 | 4 | 7 |
4 | ![]() | الأهلي | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 4:6 | 2 | 7 |
5 | ![]() | النصر | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 1:3 | 2 | 7 |
6 | ![]() | الإتفاق | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 3:9 | 6 | 6 |
7 | ![]() | الشباب | 4 | 1 | 3 | 0 | 22 | 2:3 | 1 | 6 |
8 | ![]() | الوحدة | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 5:4 | -1 | 6 |
9 | ![]() | الفيحاء | 4 | 1 | 2 | 1 | 22 | 3:3 | 0 | 5 |
10 | ![]() | التعاون | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 3:4 | 1 | 4 |
11 | ![]() | أبها | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 8:6 | -2 | 4 |
12 | ![]() | ضمك | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 8:3 | -5 | 4 |
13 | ![]() | الحزم | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 9:3 | -6 | 4 |
14 | ![]() | الاتحاد | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 6:5 | -1 | 3 |
15 | ![]() | الرائد | 3 | 0 | 1 | 2 | 23 | 9:2 | -7 | 1 |
16 | ![]() | الفتح | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 | 8:3 | -5 | 0 |
التعليقات