شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية تضم مجموعة كبيرة من القنوات المتنوعة، مما ساعدة على زيادة نسب المشاهدة فأصبحت الوجهة الأولى لكافة المتابعين لكرة القدم على شاشة التليفزيون.
ويقدم لكم “عرب ميرور 2020” في هذا الموضوع جميع ترددات باقة قنوات ابو ظبي الرياضية والتي تقوم بإذاعة البطولة العربية المقامة حاليًا وكذلك تنقل مباريات الدورى بالإمارات العربية المتحدة بجانب المباريات الهامة في مختلف الدوريات الخليجية، بالإضافة إلى البطولات الأوروبية الهامة، مما جذب إليها العديد من المشاهدين وعشاق الكرة في الوطن العربي كله.
وقد تأسست مجموعة قنوات ابو ظبي للإعلام في 1968، وتبث عدد من البرامج والمسلسلات، وكذلك احتوت على عدد من قنوات الأخبار، لتبقى على تحديث دائم بجميع أخبار السياسية في جميع أنحاء الوطن العربي، وكذلك قنوات الرياضة الأربعة.
وتحتوي شبكة قنوات أبو ظبي على قنوات تبث بصورة مجانية وهم قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 وقناة أبو ظبي الرياضية اكسترا ومجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 HD.
وسعيا منها لإرضاء المشاهدين من جودة عالية وصورة واضحة لمتابعة المباريات، فإن شبكة قنوات أبو ظبي تعرض برامجها بتنقية HD، و SD مما ساعدها على زيادة عدد متابعين القنوات في كافة أنحاء الوطن العربي.
يحتوي هذا الموضوع على
ترددات مجموعة قنوات أبو ظبي الكامله على النايل سات
معامل التصحيح | الاستقطاب | معدل الترميز | التردد | القمر | القناة |
3/4 | H | 27500 | 12226 | نايل سات | قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة |
2/3 | H | 27500 | 12467 | نايل سات | قنوات أبو ظبي الرياضية المشفرة |
5/6 | H | 27500 | 11804 | نايل سات | أبو ظبي الرياضية 1و2و3 |
5/6 | V | 27500 | 12092 | نايل سات | قناة أبو ظبي الرياضية 5 |
5/6 | V | 27500 | 12092 | نايل سات | أبوظبي الرياضية HD 7 |
5/6 | V | 27500 | 12092 | نايل سات | أبوظبي الرياضية HD 5 |
ترددات مجموعة قنوات أبو ظبي كامله على جميع الأقمار الصناعية
اسم القناة | القمر | التردد | معامل الترميز | الاستقطاب | معامل التصحيح |
قناة أبوظبي الإمارات | النايل سات | 11938 | 27500 | عمودي V | 3/4 |
ترددات قنوات أبو ظبي | النايل سات | 12226 | 27500 | أفقي H | 3/4 |
ترددات قنوات آبو ظبي | العرب سات | 11804 | 27500 | أفقي H | 3/4 |
أبو ظبي الإمارات | النايل سات | 11823 | 27500 | عمودي V | 3/4 |
أبو ظبي الإمارات | العرب سات | 11804 | 27500 | أفقي H | 3/4 |
أبو ظبي الأولى +1 | بدر (عربسات) | 11804 | 27500 | أفقي H | 3/4 |
أبو ظبي الرياضية | النايل سات | 12226 | 27500 | أفقي H | 3/4 |
أبو ظبي الرياضية | بدر (عربسات) | 11804 | 27500 | أفقي H | 3/4 |
أبوظبي الرياضية 2 | النايل سات | 12226 | 27500 | أفقي H | 3/4 |
أبوظبي الرياضية 2 | على بدر (عربسات) | 11804 | 27500 | أفقي H | 3/4 |
أبو ظبي الرياضية 3 | على بدر (عربسات) | 11804 | 27500 | أفقي H | 3/4 |
ناشيونال جيوغرافيك | بدر(عربسات) | 11804 | 27500 | أفقي H | 3/4 |
ناشيونال جيوغرافيك | النايل سات | 12226 | 27500 | أفقي H | |
قناة أبو ظبي الرياضية HD1 | TürkmenÄlem | 11804 | 27500 | أفقي H | |
قناة أبو ظبي الرياضية HD 2 | TürkmenÄlem | 12456 | 27500 | عمودي V |
التعليقات